Motor pas a pas de llaç tancat ZLTECH 57mm Nema23 24VDC 1000 wrie per a braç de robot
Paràmetres
| Motor de bucle tancat | ZL42HS05-1000 | ZL57HS09-1000 | ZL57HS22-1000 | ZL57HS22-E1-28 |
| Mida | Nema17 | Nema23 | Nema23 | Nema23 |
| angle de pas | 1,8° | 1,8° | 1,8° | 1,8° |
| Precisió de posició (sense càrrega) | ±0,09° Màx | ±0,09° Màx | ±0,09° Màx | ±0,09° Màx |
| diàmetre de l'eix (mm) | 5/8 | 8 | 8 | 8 |
| extensió de l'eix (mm) | plataforma (0,5 * 15) | plataforma (0,5 * 15) | plataforma (0,5 * 15) | plataforma (0,5 * 15) |
| longitud de l'eix (mm) | 24 | 21 | 21 | 30 |
| Parell nominal (Nm) | 0,48 | 1.2 | 2 | 2 |
| Corrent de fase (A) | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Resistència de fase (Ω) | 1.35 | 0,44 | 0,4 | 0,38 |
| Inductància de fase (mH) | 2.8 | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
| Inèrcia del rotor (g.cm) | 77 | 280 | 150 | 480 |
| Codificador | Òptic de 1000 fils | Òptic de 1000 fils | Òptic de 1000 fils | Òptic de 1000 fils |
| Pes (kg) | 0,36 | 1 | 1 | 1.06 |
| Longitud del motor (mm) | 67.6 | 77,8 | 98,8 | 98.3 |
Dimensió

Aplicació
Els motors de CC sense escombretes s'utilitzen àmpliament en la fabricació electrònica, equips mèdics, equips d'embalatge, equips logístics, robots industrials, equips fotovoltaics i altres camps d'automatització.

Embalatge

Dispositiu de producció i inspecció

Qualificació i Certificació

Oficina i fàbrica

Cooperació

Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho





